Soupisky týmù
CAN - Kanada | |||||||||
Trenér: Pierre Alain Asistent: Jim Fetter, Carla MacLeod | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | vìk | výška | váha | hùl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Elaine CHULI | Stoney Creek Sabres | 16.5.1994 | 22 let | 168 cm | 60 kg | L | |
30 | B | Emerance MASCHMEYER | Lloydminster Bobcats | 5.10.1994 | 21 let | 168 cm | 64 kg | L | |
13 | O | Erin AMBROSE | Toronto Aeros | 30.4.1994 | 22 let | 165 cm | 60 kg | P | |
10 | O | Alexis CROSSLEY | Shattuck St. Mary | 7.4.1994 | 22 let | 173 cm | 70 kg | L | |
23 | O | Abbey FRAZER | John Abbott College | 25.7.1994 | 22 let | 168 cm | 58 kg | L | |
14 | O | Jordan KRAUSE | Pursuit of Excellence | 30.9.1994 | 21 let | 175 cm | 74 kg | P | |
18 | O | Halli KRZYZANIAK | Pursuit of Excellence | 4.2.1995 | 21 let | 173 cm | 71 kg | P | |
2 | O | Morgan RICHARDSON | Ottawa Senators | 17.6.1994 | 22 let | 163 cm | 67 kg | L | |
21 | O | Cydney ROESLER | Ottawa Senators | 21.2.1994 | 22 let | 175 cm | 70 kg | P | |
5 | Ú | Ashleigh BRYKALIUK | Balmoral Hall Blazers | 15.6.1995 | 21 let | 165 cm | 59 kg | P | |
12 | Ú | Kristyn CAPIZZANO | Mississauga Jr Chiefs | 3.1.1996 | 20 let | 158 cm | 54 kg | L | |
3 | Ú | Emily CLARK | Saskatoon Stars | 28.11.1995 | 20 let | 165 cm | 60 kg | L | |
24 | Ú | Nicole CONNERY | Mississauga Jr Chiefs | 27.1.1994 | 22 let | 168 cm | 59 kg | L | |
28 | Ú | Catherine DUBOIS | Ontario Hockey Academy | 19.7.1995 | 21 let | 173 cm | 77 kg | L | |
15 | Ú | Meghan DUFAULT | Balmoral Hall Blazers | 17.4.1994 | 22 let | 160 cm | 69 kg | P | |
25 | Ú | Rebecca KOHLER | Bluewater Hawks | 3.9.1994 | 21 let | 180 cm | 78 kg | P | |
16 | Ú | Sarah LEFORT | Stanstead College | 9.2.1994 | 22 let | 170 cm | 75 kg | L | |
26 | Ú | Shannon MACAULAY | Warner Hockey Academy | 22.6.1994 | 22 let | 180 cm | 80 kg | L | |
20 | Ú | Cayley MERCER | Bluewater Hawks | 18.1.1994 | 22 let | 170 cm | 58 kg | L | |
19 | Ú | Erika SOWCHUK | Edge School | 19.2.1994 | 22 let | 168 cm | 66 kg | L | |
7 | Ú | Laura STACEY | Toronto Aeros | 5.5.1994 | 22 let | 178 cm | 65 kg | P | |
11 | Ú | Taylor WOODS | Balmoral Hall Blazers | 26.9.1994 | 21 let | 160 cm | 58 kg | P | |
prùmìr : | 22 let | 169 cm | 66 kg | ||||||
CZE - Èesko | |||||||||
Trenér: Tomáš Výtisk Asistent: Jan Fidrmuc, Zdenìk Nìmec | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | vìk | výška | váha | hùl | |
30 | B | Lenka CRAIGOVÁ | NS Academy Lake Placid | 24.2.1994 | 22 let | 162 cm | 58 kg | P | |
1 | B | Veronika HLADÍKOVÁ | Tesla Pardubice | 25.2.1994 | 22 let | 159 cm | 58 kg | L | |
19 | O | Klára HUDEÈKOVÁ | SK Karviná | 15.11.1994 | 21 let | 165 cm | 59 kg | P | |
4 | O | Samantha KOLOWRAT | HC Berounští Medvìdi | 12.7.1996 | 20 let | 170 cm | 58 kg | P | |
8 | O | Adéla KUBÁTOVÁ | Slavia Praha | 3.11.1994 | 21 let | 170 cm | 65 kg | L | |
28 | O | Michaela NOVÁKOVÁ | Slavia Praha | 2.12.1994 | 21 let | 169 cm | 66 kg | L | |
21 | O | Dana PELIKÁNOVÁ | HC Litvínov | 14.9.1996 | 19 let | 171 cm | 67 kg | L | |
2 | O | Aneta TEJRALOVÁ | Slavia Praha | 4.1.1996 | 20 let | 165 cm | 57 kg | L | |
6 | O | Kateøina VAÒOUÈKOVÁ | Tesla Pardubice | 27.5.1995 | 21 let | 175 cm | 70 kg | L | |
20 | O | Dominika VOPRAVILOVÁ | HC Kladno | 7.7.1996 | 20 let | 155 cm | 45 kg | L | |
3 | O | Markéta VÝTISKOVÁ | SK Karviná | 25.4.1994 | 22 let | 162 cm | 63 kg | L | |
22 | Ú | Klára CHMELOVÁ | CIH Academy Rockland | 15.8.1995 | 20 let | 181 cm | 80 kg | L | |
14 | Ú | Denisa KØÍŽOVÁ | NS Academy Lake Placid | 3.11.1994 | 21 let | 166 cm | 65 kg | L | |
15 | Ú | Veronika KUŽELOVÁ | HC Kladno | 1.4.1994 | 22 let | 162 cm | 63 kg | L | |
5 | Ú | Dominika LÁSKOVÁ | Slavia Praha | 20.12.1996 | 19 let | 165 cm | 57 kg | P | |
11 | Ú | Aneta LÉDLOVÁ | HC Litvínov | 31.12.1996 | 19 let | 168 cm | 67 kg | L | |
17 | Ú | Klára MAZÁNKOVÁ | Bulldogs Brno | 10.9.1995 | 20 let | 170 cm | 65 kg | L | |
10 | Ú | Denisa NEŠUTOVÁ | HC Litvínov | 18.10.1996 | 19 let | 158 cm | 56 kg | P | |
23 | Ú | Adriena PECINOVÁ | Slavia Praha | 8.11.1995 | 20 let | 161 cm | 55 kg | L | |
26 | Ú | Vendula PØIBYLOVÁ | HC Olomouc | 23.3.1996 | 20 let | 169 cm | 71 kg | L | |
7 | Ú | Sára SADÍLKOVÁ | SK Karviná | 16.11.1995 | 20 let | 166 cm | 60 kg | L | |
16 | Ú | Tereza VANIŠOVÁ | Slavia Praha | 30.1.1996 | 20 let | 172 cm | 64 kg | L | |
prùmìr : | 21 let | 166 cm | 62 kg | ||||||
FIN - Finsko | |||||||||
Trenér: Juuso Toivola Asistent: Ville Koho, Jouko Reinikainen | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | vìk | výška | váha | hùl | |
1 | B | Isabella PORTNOJ | Blues Espoo | 15.2.1994 | 22 let | 170 cm | 61 kg | L | |
30 | B | Tiina RANNE | Team Kuortane | 6.12.1994 | 21 let | 165 cm | 61 kg | L | |
3 | O | Anna KILPONEN | Team Kuortane | 16.5.1995 | 21 let | 169 cm | 73 kg | L | |
2 | O | Johanna KOIVISTO | Karpat Oulu | 24.7.1994 | 22 let | 154 cm | 54 kg | L | |
5 | O | Reetta LINDHOLM | NuPS Nummela | 3.4.1996 | 20 let | 170 cm | 72 kg | L | |
6 | O | Kristiina MERILÄINEN | Karpat Oulu | 20.1.1995 | 21 let | 166 cm | 64 kg | L | |
4 | O | Jenna TUOVINEN | Team Kuortane | 25.7.1994 | 22 let | 156 cm | 58 kg | L | |
11 | O | Susanne UPPGÄRD | Team Kuortane | 26.2.1994 | 22 let | 171 cm | 80 kg | P | |
7 | O | Reetta VALKJÄRVI | Pelicans 2000 Hollola | 3.7.1996 | 20 let | 170 cm | 62 kg | L | |
9 | O | Ella VIITASUO | K-Reipas Lahti | 27.5.1996 | 20 let | 170 cm | 55 kg | L | |
20 | Ú | Christa ALANKO | Team Kuortane | 20.6.1994 | 22 let | 158 cm | 58 kg | L | |
15 | Ú | Venla KOTKASLAHTI | Team Kuortane | 25.1.1995 | 21 let | 167 cm | 72 kg | L | |
29 | Ú | Jenni MAAMÄKI | Karpat Oulu | 26.8.1996 | 19 let | 163 cm | 52 kg | L | |
24 | Ú | Emma NUUTINEN | Kiekko-Vantaa | 7.12.1996 | 19 let | 172 cm | 63 kg | L | |
16 | Ú | Suvi OLLIKAINEN | Team Kuortane | 6.3.1995 | 21 let | 163 cm | 61 kg | L | |
18 | Ú | Anni RANTANEN | Ilves Tampere | 22.11.1995 | 20 let | 164 cm | 64 kg | P | |
13 | Ú | Emma RITARI | KalPa Kuopio | 3.5.1994 | 22 let | 158 cm | 59 kg | L | |
28 | Ú | Jenna SUOKKO | Ilves Tampere | 14.6.1995 | 21 let | 157 cm | 55 kg | L | |
21 | Ú | Vilma TANSKANEN | Team Kuortane | 14.4.1995 | 21 let | 175 cm | 67 kg | L | |
23 | Ú | Noora TULUS | KJT Tuusula | 15.8.1995 | 20 let | 164 cm | 64 kg | P | |
25 | Ú | Laura VAINIONPÄÄ | Team Kuortane | 11.4.1994 | 22 let | 164 cm | 69 kg | L | |
26 | Ú | Saana VALKAMA | Team Kuortane | 27.7.1994 | 21 let | 167 cm | 63 kg | L | |
prùmìr : | 21 let | 165 cm | 63 kg | ||||||
GER - Nìmecko | |||||||||
Trenér: Maritta Becker Asistent: Werner Schneider | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | vìk | výška | váha | hùl | |
1 | B | Franziska ALBL | Memmingen Indian | 29.4.1995 | 21 let | 167 cm | 67 kg | L | |
29 | B | Janina FUCHS | EC Bad Tolz | 1.9.1995 | 20 let | 169 cm | 58 kg | L | |
2 | O | Anne BARTSCH | Jonsdorfer Falken | 22.9.1995 | 20 let | 163 cm | 57 kg | L | |
12 | O | Anna-Maria FIEGERT | EV Landshut | 3.4.1994 | 22 let | 173 cm | 60 kg | L | |
21 | O | Theresa FRITZ | EC Peiting | 27.10.1994 | 21 let | 165 cm | 52 kg | L | |
22 | O | Dana REIMANN | ETC Crimmitschau | 17.5.1996 | 20 let | 161 cm | 60 kg | L | |
27 | O | Muriel SCHEUERLEIN | Preussen Berlin | 9.3.1996 | 20 let | 162 cm | 52 kg | L | |
9 | O | Jessica UJCIK | SB Rosenheim | 20.4.1996 | 20 let | 174 cm | 64 kg | L | |
13 | O | Ann-Kathrin VOOG | EV Fussen | 3.6.1995 | 21 let | 170 cm | 72 kg | L | |
4 | O | Theresa WAGNER | EHC Waldkraiburg | 5.5.1995 | 21 let | 164 cm | 54 kg | P | |
8 | Ú | Leonie BAUER | EHC Bayreuth | 21.4.1995 | 21 let | 164 cm | 56 kg | L | |
19 | Ú | Marie DELARBRE | EV Fussen | 22.1.1994 | 22 let | 172 cm | 63 kg | L | |
16 | Ú | Katja-Lisa ENGEL | EC Bad Tolz | 18.6.1995 | 21 let | 162 cm | 59 kg | L | |
14 | Ú | Vanessa GASDE | FASS Berlin | 11.2.1995 | 21 let | 162 cm | 54 kg | L | |
6 | Ú | Melanie HARINGER | Buchloe Pirates | 21.3.1994 | 22 let | 171 cm | 63 kg | L | |
17 | Ú | Bernadette KARPF | EV Landshut | 3.7.1996 | 20 let | 167 cm | 60 kg | P | |
25 | Ú | Laura KLUGE | Eisbaren Berlin | 6.11.1996 | 19 let | 162 cm | 45 kg | L | |
3 | Ú | Michelle LUBBERT | EC Bergkamen | 20.11.1996 | 19 let | 162 cm | 51 kg | L | |
11 | Ú | Julia SEITZ | Memmingen Indians | 14.2.1994 | 22 let | 173 cm | 65 kg | L | |
20 | Ú | Marie-Kristin SCHMID | Riessersee Garmisch-Partenkirchen | 15.12.1996 | 19 let | 160 cm | 54 kg | L | |
28 | Ú | Kerstin SPIELBERGER | EHC Waldkraiburg | 14.12.1995 | 20 let | 169 cm | 56 kg | L | |
15 | Ú | Larissa SWIKULL | EV Pfronten | 5.10.1996 | 19 let | 170 cm | 67 kg | L | |
prùmìr : | 21 let | 166 cm | 59 kg | ||||||
RUS - Rusko | |||||||||
Trenér: Alexander Ulyankin Asistent: Zhanna Shelchkova | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | vìk | výška | váha | hùl | |
20 | B | Margarita MONAKHOVA | Odintsovo, Moscow region | 26.6.1994 | 22 let | 169 cm | 65 kg | L | |
1 | B | Nadezhda MOROZOVA | HC Rus Moscow | 29.11.1996 | 19 let | 168 cm | 60 kg | L | |
8 | O | Maria BATALOVA | Gazovik Tyumen | 3.5.1996 | 20 let | 171 cm | 68 kg | L | |
5 | O | Maria BUKSHEVANNAYA | White Bears, Moscow | 1.7.1994 | 22 let | 168 cm | 58 kg | P | |
6 | O | Viktoria EGOROVA | Silver Sharks, Moscow | 17.11.1994 | 21 let | 168 cm | 66 kg | P | |
22 | O | Angelina GONCHARENKO | White Bears, Moscow | 23.5.1994 | 22 let | 174 cm | 63 kg | L | |
18 | O | Ekaterina NIKOLAEVA | Tornado Dmitrov | 5.10.1995 | 20 let | 166 cm | 65 kg | P | |
24 | O | Anna SHIBANOVA | Agidel, Ufa | 10.11.1994 | 21 let | 162 cm | 62 kg | L | |
3 | O | Kristina TIMOFEEVA | Gazovik Tyumen | 20.3.1995 | 21 let | 161 cm | 60 kg | P | |
14 | Ú | Tatiana AKMANAEVA | Gazovik Tyumen | 17.1.1995 | 21 let | 161 cm | 53 kg | L | |
15 | Ú | Ksenia BAYBAKOVA | Tornado Dmitrov | 22.6.1994 | 22 let | 166 cm | 64 kg | L | |
12 | Ú | Ludmila BELYAKOVA | North star, Moscow | 12.8.1994 | 21 let | 170 cm | 65 kg | L | |
10 | Ú | Diana BULATOVA | Gazovik Tyumen | 7.4.1995 | 21 let | 155 cm | 57 kg | ||
9 | Ú | Elena DERGACHEVA | White Bears, Moscow | 8.11.1995 | 20 let | 159 cm | 54 kg | L | |
7 | Ú | Evgeniya DUPINA | Silver Sharks, Moscow | 30.6.1994 | 22 let | 167 cm | 51 kg | P | |
16 | Ú | Renata ISANBAEVA | Gazovik Tyumen | 24.8.1995 | 20 let | 168 cm | 63 kg | L | |
13 | Ú | Tatiana KITAEVA | Skif, N. Novgorod | 5.1.1995 | 21 let | 160 cm | 60 kg | P | |
23 | Ú | Valeriya PAVLOVA | Gazovik Tyumen | 15.4.1995 | 21 let | 175 cm | 75 kg | L | |
19 | Ú | Maria SHEPELINSKAYA | Tornado Dmitrov | 23.4.1995 | 21 let | 167 cm | 57 kg | L | |
11 | Ú | Tatiana SHIBANOVA | Agidel, Ufa | 10.11.1994 | 21 let | 162 cm | 62 kg | L | |
21 | Ú | Ekaterina ZAHAROVA | Agidel, Ufa | 8.9.1994 | 21 let | 178 cm | 69 kg | L | |
prùmìr : | 21 let | 166 cm | 62 kg | ||||||
SUI - Švýcarsko | |||||||||
Trenér: Dominik Schar Asistent: Martin Inniger | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | vìk | výška | váha | hùl | |
30 | B | Janine ALDER | EHC Winterthur | 5.7.1995 | 21 let | 160 cm | 53 kg | L | |
29 | B | Sandra HEIM | SC Unterseen Interlaken | 25.6.1995 | 21 let | 163 cm | 51 kg | L | |
6 | O | Celine ABGOTTSPON | EHC Vis | 24.11.1995 | 20 let | 170 cm | 72 kg | L | |
10 | O | Livia ALTMANN | EHC Arosa | 13.12.1994 | 21 let | 164 cm | 60 kg | L | |
3 | O | Nicole GUBLER | Wohlen Freiamt | 31.5.1996 | 20 let | 163 cm | 50 kg | L | |
4 | O | Nadine HOFSTETTER | KSC Kussnacht | 21.10.1994 | 21 let | 163 cm | 64 kg | L | |
9 | O | Dominique SCHEURER | Wisle Worb | 21.6.1995 | 21 let | 171 cm | 59 kg | L | |
8 | O | Reica STAIGER | Kloten Flyers | 8.11.1996 | 19 let | 159 cm | 56 kg | P | |
7 | O | Lara STALDER | EHC Seewen | 15.5.1994 | 22 let | 165 cm | 60 kg | P | |
5 | O | Karin WILLINER | EHC Visp | 4.2.1995 | 21 let | 163 cm | 60 kg | L | |
2 | O | Selina WUTTKE | Pikes Oberthurgau Romanshorn | 13.12.1994 | 21 let | 172 cm | 74 kg | L | |
12 | Ú | Jana BIGLER | HC Munchenbuchsee | 20.1.1994 | 22 let | 164 cm | 63 kg | L | |
25 | Ú | Tiziana CIPRIANI | EHC Seewen | 30.11.1995 | 20 let | 155 cm | 50 kg | L | |
19 | Ú | Mariko DALE | EHC Rheinfelden | 9.7.1994 | 22 let | 160 cm | 55 kg | L | |
13 | Ú | Laura DESBOEUFS | HC Ajoie | 2.9.1996 | 19 let | 160 cm | 59 kg | L | |
16 | Ú | Romy EGGIMANN | HC Lugano | 29.9.1995 | 20 let | 155 cm | 55 kg | L | |
18 | Ú | Stephanie LEHNER | EHC Winterthur | 31.12.1995 | 20 let | 161 cm | 64 kg | L | |
15 | Ú | Valeska POSCHUNG | EHC Olten | 2.11.1994 | 21 let | 162 cm | 57 kg | L | |
11 | Ú | Dominique RUEGG | EHC Uzwil | 5.2.1996 | 20 let | 170 cm | 67 kg | L | |
22 | Ú | Phoebe STANZ | Kloten Flyers | 7.1.1994 | 22 let | 161 cm | 58 kg | P | |
24 | Ú | Isabel WAIDACHER | EHC Arosa | 25.7.1994 | 22 let | 160 cm | 50 kg | P | |
prùmìr : | 21 let | 163 cm | 59 kg | ||||||
SWE - Švédsko | |||||||||
Trenér: Henrik Cedergren Asistent: Erik Carling | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | vìk | výška | váha | hùl | |
30 | B | Sara BESSELING | Pursuit of Excellence, Winfield | 1.4.1994 | 22 let | 164 cm | 68 kg | L | |
1 | B | Jessica HJORTH | Segeltorps IF | 4.11.1994 | 21 let | 166 cm | 62 kg | L | |
21 | O | Emmy ALASALMI | AIK IF | 17.1.1994 | 22 let | 162 cm | 65 kg | P | |
6 | O | Lina BÄCKLIN | Brynäs IF | 3.10.1994 | 21 let | 169 cm | 67 kg | L | |
3 | O | Wilma EKSTRÖM | Leksands IF | 20.10.1994 | 21 let | 171 cm | 68 kg | L | |
25 | O | Emily FRIDH | AIK IF | 1.7.1995 | 21 let | 165 cm | 64 kg | L | |
12 | O | Linnea HEDIN | Segeltorps IF | 24.1.1995 | 21 let | 160 cm | 57 kg | L | |
5 | O | Anna KJELLBIN | Linköpings HC | 16.3.1994 | 22 let | 169 cm | 68 kg | P | |
2 | O | Cajsa LILLBÄCK | AIK IF | 13.7.1994 | 22 let | 155 cm | 58 kg | L | |
4 | O | Caroline MARKSTRÖM | IF Sundsvall Hockey | 29.5.1994 | 22 let | 170 cm | 67 kg | L | |
11 | Ú | Matildah ANDERSSON | Linköpings HC | 20.3.1994 | 22 let | 160 cm | 60 kg | L | |
20 | Ú | Olivia CARLSSON | MODO Hockey | 2.3.1995 | 21 let | 174 cm | 64 kg | L | |
22 | Ú | Johanna EIDENSTEN | Ormsta HC | 18.1.1994 | 22 let | 170 cm | 70 kg | L | |
15 | Ú | Elin JOHANSSON | MODO Hockey | 21.2.1995 | 21 let | 175 cm | 73 kg | L | |
26 | Ú | Sabina KÜLLER | AIK IF | 22.9.1994 | 21 let | 176 cm | 70 kg | L | |
24 | Ú | Julia LENNARTSSON | Linköpings HC | 26.11.1995 | 20 let | 165 cm | 55 kg | L | |
18 | Ú | Amanda LINDBERG | Leksands IF | 3.2.1994 | 22 let | 169 cm | 70 kg | L | |
19 | Ú | Michelle LÖWENHIELM | AIK IF | 22.3.1995 | 21 let | 172 cm | 64 kg | L | |
23 | Ú | Isabell PALM | MODO Hockey | 13.10.1995 | 20 let | 178 cm | 62 kg | L | |
14 | Ú | Linn PETERSON | Leksands IF | 8.1.1994 | 22 let | 174 cm | 71 kg | L | |
27 | Ú | Malin WONG | Hällefors IK | 3.9.1994 | 21 let | 165 cm | 60 kg | L | |
28 | Ú | Michelle YUCEL | Segeltorps IF | 15.12.1995 | 20 let | 170 cm | 58 kg | P | |
prùmìr : | 22 let | 168 cm | 65 kg | ||||||
USA - USA | |||||||||
Trenér: Heather Linstad Asistent: Hillary Witt, Joel Johnson, Robb Stauber, Dawn Strout | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | vìk | výška | váha | hùl | |
1 | B | Brianna LAING | Assabet Valley | 27.12.1994 | 21 let | 171 cm | 64 kg | L | |
29 | B | Sidney PETERS | Chicago Mission | 26.2.1995 | 21 let | 175 cm | 66 kg | L | |
6 | O | Courtney BURKE | Shattuck St. Mary | 2.9.1994 | 21 let | 174 cm | 75 kg | L | |
17 | O | Jordan HAMPTON | Little Caesars | 17.2.1994 | 22 let | 170 cm | 61 kg | P | |
27 | O | Kaliya JOHNSON | North American Hockey Academy | 2.12.1994 | 21 let | 170 cm | 57 kg | P | |
8 | O | Samantha LASHOMB | South St. Paul High School | 3.7.1994 | 22 let | 173 cm | 68 kg | L | |
7 | O | Briana MASTEL | Choate Rosemary Hall | 8.11.1994 | 21 let | 168 cm | 73 kg | L | |
3 | O | Natasha RACHLIN | Assabet Valley | 4.4.1995 | 21 let | 165 cm | 57 kg | P | |
4 | O | Lee STECKLEIN | Roseville High School | 23.4.1994 | 22 let | 180 cm | 73 kg | L | |
18 | Ú | Dani CAMERANESI | Blake Varsity High School | 30.6.1995 | 21 let | 165 cm | 66 kg | L | |
5 | Ú | Alex CARPENTER | Governor Academy | 30.4.1994 | 22 let | 168 cm | 70 kg | L | |
10 | Ú | Demi CROSSMAN | Honeybaked Farmington Hills | 14.12.1994 | 21 let | 173 cm | 64 kg | L | |
25 | Ú | Sydney DANIELS | Westminster School | 19.4.1995 | 21 let | 173 cm | 64 kg | L | |
14 | Ú | Miye D´OENCH | New Jersey Rockets | 26.1.1994 | 22 let | 163 cm | 54 kg | P | |
11 | Ú | Kate FLUG | Roseville High School | 15.12.1995 | 20 let | 173 cm | 59 kg | P | |
23 | Ú | Molly ILLIKAINEN | Grand Rapids High School | 10.4.1994 | 22 let | 178 cm | 70 kg | P | |
21 | Ú | Maryanne KENNEDY-MENEFEE | Little Caesars | 30.1.1994 | 22 let | 168 cm | 67 kg | P | |
15 | Ú | Anne PANKOWSKI | North American Hockey Academy | 4.11.1994 | 21 let | 175 cm | 72 kg | P | |
19 | Ú | Paige SAVAGE | North American Hockey Academy | 25.7.1994 | 22 let | 173 cm | 73 kg | L | |
12 | Ú | Kate SCHIPPER | Breck School | 28.6.1995 | 21 let | 163 cm | 61 kg | P | |
16 | Ú | Haley SKARUPA | Washington Pride | 3.1.1994 | 22 let | 168 cm | 64 kg | P | |
24 | Ú | Dana TRIVIGNO | Shattuck St. Mary | 7.1.1994 | 22 let | 163 cm | 61 kg | P | |
prùmìr : | 22 let | 170 cm | 65 kg |
Informace o turnaji
- Základní informace
- Organizaèní výbor
- Poøadatelská mìsta
- Stadiony
- Vstupenky
- Formát turnaje
- Historie
- Partneøi
Partneøi turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.
Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.
Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.
Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.
Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.
Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová.
Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook